Machines | Description | Year |
---|---|---|
Citizen B12 | Stand feed 3000 mm, maximum diameter Ø 12 mm, spindle speed 12000 min-1, | 1995 |
Citizen B12 | Rod feeder 3000 mm,with takeover spindle, Maximum diameter Ø 12 mm, spindle speed 12000 min-1, | 2001 |
Citizen L20 - 7 | Stand feed 3000 mm, with Takeover spindle, Maximum diameter Ø 20 mm, spindle speed 8000 min-1, | 2006 |
Citizen L20 - 8 | Stand feed 3000 mm , with Takeover spindle, Maximum diameter Ø 20 mm, spindle speed 8000 min-1, | 2008 |
Citizen L32 - 1M8 | Stand feed 3000 mm , with takeover spindle, Maximum diameter Ø 32 mm, spindle speed 8000 min-1, 7 axis, | 2021 |
Citizen L32 - 1M10 | Rod feeder 3000 mm , with takeover spindle, Maximum diameter Ø 32 mm, spindle speed 8000 min-1, 7 axis, | 2023 |
Citizen L32 - 1M10 | Stand feed 3000 mm , with takeover spindle, Maximum diameter Ø 32 mm, spindle speed 8000 min-1, 7 asig, | 2023 |
Citizen M20 | Rod feeder 3000 mm , with Takeover spindle, Maximum diameter Ø 20 mm, spindle speed 8000 min-1, 7 axis + turret | 2001 |
Citizen M32 - 5 | Rod feeder 3000 mm , with takeover spindle, Maximum diameter Ø 32 mm, spindle speed 8000 min-1, 10 axis + turret | 2006 |
Citizen M32 - 5 | Rod feeder 3000 mm , with takeover spindle, Max diameter Ø 32 mm, spindle speed 8000 min-1, 10 axis + turret | 2007 |
Citizen M32 - 5 | Rod feeder 3000 mm , with takeover spindle, Max diameter Ø 32 mm, spindle speed 8000 min-1, 10 axis + turret | 2010 |
Citizen M32 - 4M8 | Rod feeder 3000 mm , with takeover spindle, Max diameter Ø 32 mm, spindle speed 8000 min-1, 10 axis + turret | 2018 |
Citizen M32 - 5M8 | Rod feeder 3000 mm , with takeover spindle, Max diameter Ø 32 mm, spindle speed 8000 min-1, 12 axis + turret | 2022 |
Citizen M32 - 5M8 | Stand feed 3000 mm , with takeover spindle, Max diameter Ø 32 mm, spindle speed 8000 min-1, 12 axis + turret | 2022 |
Machines | Description | Year |
---|---|---|
Nakamura WT-150-2 | Stand feed 3000 mm, maximum throughput Ø 51 mm, 2 turrets, 2 spindles, driven tools | 2021 |
Nakamura WT-150 | Gantry robot, maximum throughput Ø 65 mm, 2 turrets, 2 spindles, driven tools | |
Nakamura WT-250-2 | Stand feed 3000 mm, maximum Ø 65 mm throughput 2 turrets, 2 spindles, driven tools | |
Nakamura WT-250-2 | Manual feed 3000 mm, maximum Ø 65 mm, 2 turrets, 2 spindles, driven tools | |
Nakamura WT-250-2 | Stand feeding 1500 mm, maximum Ø 65 mm throughput, dumbbell robot, heavier motors, 2 turrets, 2 spindles, driven tools | |
Nakamura WT-250-3 | Manual feed 3000 mm, maximum Ø 65 mm, 2 turrets, 2 spindles, driven tools | 2023 |
Nakamura WT-250-3 | Stand feed 3000 mm, Max Ø 65 mm throughput, heavier motors, 2 turrets, 2 spindles, driven tools | 2023 |
Victor Vturn - A26 | Stand feed 3000 mm, Maximum Ø 65 mm throughput 1 turret, 1 spindle, driven tools | 2013 |
Doosan Lynx 2100LMB | inserts, Maximum throughput Ø 65 mm, | 2019 |
Doosan Lynx 2100LSYB | Bar feed 1500 mm, Maximum throughput Ø 65 mm, Universal robot table, takeover spindle, | 2019 |
Machines | Description | Year |
---|---|---|
Fehlmann Picomax 60-M | 5-axis machining centre with robot loading table | 2011 |
Victor Vcenter-AX350 | 5-axis machining centre with robot loading table | 2012 |
Machines | Description | Year |
---|---|---|
Victor Vcenter-55 | 3-axis vertical milling machine | 1998 |
Machines | Description | Year |
---|---|---|
Sunnen SH-500R | Horizontal honing machine, spindle motor 4.1 kw, diamater range 1.5 mm - 100 mm, spindle speed 200 - 3000 min-1 | 2019 |
Sunnen MCB-1805G | Horizontal honing machine |
Machines | Description | Year |
---|---|---|
Victor draai cel | 2x victor V-turn 16 + Fanuc robot | |
Victor draai cel | 2x victor V-turn 16 + Fanuc robot | |
Victor draai cel | 2x victor V-turn 16 + Yaskawa robot | |
Victor draai cel | 2x victor NP20 + fanuc robot, 1 machine with driven tools | 2021 |
Victor draai cel | 2x victor S26 + fanuc robot, machines with driven tools | 2022 |
Doosan puma TT 1800 SY | Cell with Yaskawa robot, twin turret, twin spindle, driven tools, spindle speed 5000 min-1 | 2020 |
Doosan puma TT 1800 SY | Cell with Yaskawa robot, twin turret, twin spindle, driven tools, spindle speed 5000 min-2 | 2020 |
Machines | Description | Year |
---|---|---|
Löeser RPS 374 Bandschuurmachine | 8 sanding stations | 2014 |
Löeser CSF2000 superfinisch | 2 polishing stations | 2014 |
Malcus centerloos slijpmachine | Centerless grinding bench, max | |
Orbitec las machine | Orbital welding | |
ECP / opp. Behandeling | ||
Schütte slijp machine |
Machines | Description | Year |
---|---|---|
MahrSurf CD120 | Contour measuring machine | 2009 |
Mitutoyo HR-210MR | Hardness tester | 2019 |
Mitutoyo Quick Vision Active | Vision measuring system : XY = 2.0μm + 3.0L μm | 2016 |
Mitutoyo CRYSTA-Apex S7106 | 3D measuring machine : 1.7μm+3L/1000 | 2019 |
TesaScan 25 | Optical - projection measuring system: accuracy U = 3 μm + L - 1 μm/m (L in mm) | 2002 |
TesaScan 80+ | Optical - projection measuring system: accuracy U = 3 μm + L - 1 μm/m (L in mm) | 2014 |
MahrVision MM 420 | Projector measurement system resolution 0.001mm X/Y in µm: 3.9 + (L100) | 2021 |
Sylvac Lucht meet systeem | Accuracy : ± 0.002µ | 2023 |
Tesa hite 700 | Height gauge 700mm reading 0.001 max. error reading 2.5+4*L | 2019 |
Tesa hite 700 | Height gauge 700mm reading 0.001 max. error reading 2.5+4*L | 2019 |
Mitutoyo linear height 600 | Height gauge 600mm reading 0.001 max. error reading 1.1+0.6L/600 | 2019 |
Sylvac Z-CAL 600 | Height gauge 600mm reading 0.001 max. error reading 2.5+4*L |
Machines | Description | Year |
---|---|---|
Cemastir Luna | Cleaning machine modified alcohol, Ultrasonic. | 2022 |
Reinigen Grade 4 Downflowunit |