
| Maschinen | Beschreibung | Jahr | 
|---|---|---|
| Citizen B12 | Ständervorschub 3000 mm, maximaler Durchmesser Ø 12 mm, Spindeldrehzahl 12000 min-1, | 1995 | 
| Citizen B12 | Stangenvorschub 3000 mm, mit Übernahmespindel, Maximaler Durchmesser Ø 12 mm, Spindeldrehzahl 12000 min-1, | 2001 | 
| Citizen L20 - 7 | Ständervorschub 3000 mm, mit Übernahmespindel, Maximaler Durchmesser Ø 20 mm, Spindeldrehzahl 8000 min-1, | 2006 | 
| Citizen L20 - 8 | Ständervorschub 3000 mm, mit Übernahmespindel, Maximaler Durchmesser Ø 20 mm, Spindeldrehzahl 8000 min-1, | 2008 | 
| Citizen L32 - 1M8 | Ständervorschub 3000 mm , mit Übernahmespindel, Maximaler Durchmesser Ø 32 mm, Spindeldrehzahl 8000 min-1, 7 Achsen, | 2021 | 
| Citizen L32 - 1M10 | Stangenvorschub 3000 mm , mit Übernahmespindel, Maximaler Durchmesser Ø 32 mm, Spindeldrehzahl 8000 min-1, 7 Achsen, | 2023 | 
| Citizen L32 - 1M10 | Stangenvorschub 3000 mm , mit Übernahmespindel, Maximaler Durchmesser Ø 32 mm, Spindeldrehzahl 8000 min-1, 7 asig, | 2023 | 
| Citizen M20 | Stangenlader 3000 mm , mit Übernahmespindel, Maximaler Durchmesser Ø 20 mm, Spindeldrehzahl 8000 min-1, 7 Achsen + Revolver | 2001 | 
| Citizen M32 - 5 | Stangenlader 3000 mm , mit Übernahmespindel, Maximaler Durchmesser Ø 32 mm, Spindeldrehzahl 8000 min-1, 10 Achsen + Revolver | 2006 | 
| Citizen M32 - 5 | Stangenlader 3000 mm , mit Übernahmespindel, Max Durchmesser Ø 32 mm, Spindeldrehzahl 8000 min-1, 10 Achsen + Revolver | 2007 | 
| Citizen M32 - 5 | Stangenlader 3000 mm , mit Übernahmespindel, Max. Durchmesser Ø 32 mm, Spindeldrehzahl 8000 min-1, 10 Achsen + Revolver | 2010 | 
| Citizen M32 - 4M8 | Stangenlader 3000 mm , mit Übernahmespindel, Max. Durchmesser Ø 32 mm, Spindeldrehzahl 8000 min-1, 10 Achsen + Revolver | 2018 | 
| Citizen M32 - 5M8 | Stangenlader 3000 mm , mit Übernahmespindel, Max Durchmesser Ø 32 mm, Spindeldrehzahl 8000 min-1, 12 Achsen + Revolver | 2022 | 
| Citizen M32 - 5M8 | Ständervorschub 3000 mm, mit Übernahmespindel, Max Durchmesser Ø 32 mm, Spindeldrehzahl 8000 min-1, 12 Achsen + Revolver | 2022 | 
| Maschinen | Beschreibung | Jahr | 
|---|---|---|
| Nakamura WT-150-2 | Standvorschub 3000 mm, maximaler Durchsatz Ø 51 mm, 2 Revolver, 2 Spindeln, angetriebene Werkzeuge | 2021 | 
| Nakamura WT-150 | Portalroboter, maximaler Durchsatz Ø 65 mm, 2 Revolver, 2 Spindeln, angetriebene Werkzeuge | |
| Nakamura WT-250-2 | Ständervorschub 3000 mm, maximaler Durchsatz Ø 65 mm 2 Revolver, 2 Spindeln, angetriebene Werkzeuge | |
| Nakamura WT-250-2 | Handvorschub 3000 mm, max. Ø 65 mm, 2 Revolver, 2 Spindeln, angetriebene Werkzeuge | |
| Nakamura WT-250-2 | Ständervorschub 1500 mm, maximaler Durchsatz Ø 65 mm, Hantelroboter, schwerere Motoren, 2 Revolver, 2 Spindeln, angetriebene Werkzeuge | |
| Nakamura WT-250-3 | Manueller Vorschub 3000 mm, max Ø 65 mm, 2 Revolver, 2 Spindeln, angetriebene Werkzeuge | 2023 | 
| Nakamura WT-250-3 | Ständervorschub 3000 mm, Max Ø 65 mm Durchsatz, schwerere Motoren, 2 Revolver, 2 Spindeln, angetriebene Werkzeuge | 2023 | 
| Victor Vturn - A26 | Ständervorschub 3000 mm, Maximaler Durchsatz Ø 65 mm 1 Revolver, 1 Spindel, angetriebene Werkzeuge | 2013 | 
| Doosan Lynx 2100LMB | Wendeplatten, Maximaler Durchsatz Ø 65 mm, | 2019 | 
| Doosan Lynx 2100LSYB | Stangenvorschub 1500 mm, Maximaler Durchsatz Ø 65 mm, Universal-Robotertisch, Übernahmespindel, | 2019 | 
| Maschinen | Beschreibung | Jahr | 
|---|---|---|
| Fehlmann Picomax 60-M | 5-Achsen-Bearbeitungszentrum mit Roboterladetisch | 2011 | 
| Victor Vcenter-AX350 | 5-Achsen-Bearbeitungszentrum mit Roboter-Ladetisch | 2012 | 
| Maschinen | Beschreibung | Jahr | 
|---|---|---|
| Victor Vcenter-55 | 3-Achsen-Vertikal-Fräsmaschine | 1998 | 
| Maschinen | Beschreibung | Jahr | 
|---|---|---|
| Sunnen SH-500R | Horizontal-Honmaschine, Spindelmotor 4,1 kw, Durchmesserbereich 1,5 mm - 100 mm, Spindeldrehzahl 200 - 3000 min-1 | 2019 | 
| Sunnen MCB-1805G | Horizontal-Honmaschine | 
| Maschinen | Beschreibung | Jahr | 
|---|---|---|
| Victor draai cel | 2x victor V-turn 16 + Fanuc-Roboter | |
| Victor draai cel | 2x victor V-turn 16 + Fanuc-Roboter | |
| Victor draai cel | 2x victor V-turn 16 + Yaskawa-Roboter | |
| Victor draai cel | 2x victor NP20 + Fanuc-Roboter, 1 Maschine mit angetriebenen Werkzeugen | 2021 | 
| Victor draai cel | 2x victor S26 + Fanuc-Roboter, Maschinen mit angetriebenen Werkzeugen | 2022 | 
| Doosan puma TT 1800 SY | Zelle mit Yaskawa-Roboter, Doppelrevolver, Doppelspindel, angetriebene Werkzeuge, Spindeldrehzahl 5000 min-1 | 2020 | 
| Doosan puma TT 1800 SY | Zelle mit Yaskawa-Roboter, Doppelrevolver, Doppelspindel, angetriebene Werkzeuge, Spindeldrehzahl 5000 min-2 | 2020 | 
| Maschinen | Beschreibung | Jahr | 
|---|---|---|
| Löeser RPS 374 Bandschuurmachine | 8 Schleifstationen | 2014 | 
| Löeser CSF2000 superfinisch | 2 Polierstationen | 2014 | 
| Malcus centerloos slijpmachine | Spitzenlose Schleifbank, max. | |
| Orbitec las machine | Orbitales Schweißen | |
| ECP / opp. Behandeling | ||
| Schütte slijp machine | 
| Maschinen | Beschreibung | Jahr | 
|---|---|---|
| MahrSurf CD120 | Konturmessmaschine | 2009 | 
| Mitutoyo HR-210MR | Härteprüfgerät | 2019 | 
| Mitutoyo Quick Vision Active | Vision-Messsystem : XY = 2,0μm + 3,0L μm | 2016 | 
| Mitutoyo CRYSTA-Apex S7106 | 3D-Messmaschine: 1,7μm+3L/1000 | 2019 | 
| TesaScan 25 | Optisch - Projektionsmesssystem: Genauigkeit U = 3 μm + L - 1 μm/m (L in mm) | 2002 | 
| TesaScan 80+ | Optisch - Projektionsmesssystem: Genauigkeit U = 3 μm + L - 1 μm/m (L in mm) | 2014 | 
| MahrVision MM 420 | Auflösung des Projektionsmesssystems 0,001mm X/Y in µm: 3,9 + (L100) | 2021 | 
| Sylvac Lucht meet systeem | Genauigkeit: ± 0,002µ | 2023 | 
| Tesa hite 700 | Höhenmessgerät 700mm Ablesung 0,001 max. Ablesefehler 2,5+4*L | 2019 | 
| Tesa hite 700 | Höhenmessgerät 700mm Ablesung 0,001 max. Ablesefehler 2,5+4*L | 2019 | 
| Mitutoyo linear height 600 | Höhenmessgerät 600mm Ablesung 0,001 max. Fehler Ablesung 1,1+0,6L/600 | 2019 | 
| Sylvac Z-CAL 600 | Höhenmessgerät 600mm Ablesung 0,001 max. Ablesefehler 2,5+4*L | 
| Maschinen | Beschreibung | Jahr | 
|---|---|---|
| Cemastir Luna | Reinigungsmaschine modifizierter Alkohol, Ultraschall. | 2022 | 
| Reinigen Grade 4 Downflowunit |