
| Machine | Bijzonderheden | Bouwjaar |
|---|---|---|
| Citizen B12 | Stafaanvoer 3000 mm, maximale diameter Ø 12 mm, spindel speed 12000 min-1, | 1995 |
| Citizen B12 | Stafaanvoer 3000 mm,met overname spil, maximale diameter Ø 12 mm, spindel speed 12000 min-1, | 2001 |
| Citizen L20 - 7 | Stafaanvoer 3000 mm, met Overname spil, Maximale diameter Ø 20 mm, spindel speed 8000 min-1, | 2006 |
| Citizen L20 - 8 | Stafaanvoer 3000 mm, met Overname spil, Maximale diameter Ø 20 mm, spindel speed 8000 min-1, | 2008 |
| Citizen L32 - 1M8 | Stafaanvoer 3000 mm , met overname spil, Maximale diameter Ø 32 mm, spindel speed 8000 min-1, 7 assig, | 2021 |
| Citizen L32 - 1M10 | Stafaanvoer 3000 mm , met overname spil, Maximale diameter Ø 32 mm, spindel speed 8000 min-1, 7 assig, | 2023 |
| Citizen L32 - 1M10 | Stafaanvoer 3000 mm , met overname spil, Maximale diameter Ø 32 mm, spindel speed 8000 min-1, 7 assig, | 2023 |
| Citizen M20 | Stafaanvoer 3000 mm, met Overname spil, Maximale diameter Ø 20 mm, spindel speed 8000 min-1, 7 assig + turret | 2001 |
| Citizen M32 - 5 | Stafaanvoer 3000 mm , met overname spil, Maximale diameter Ø 32 mm, spindel speed 8000 min-1, 10 assig + turret | 2006 |
| Citizen M32 - 5 | Stafaanvoer 3000 mm , met overname spil, Maximale diameter Ø 32 mm, spindel speed 8000 min-1, 10 assig + turret | 2007 |
| Citizen M32 - 5 | Stafaanvoer 3000 mm , met overname spil, Maximale diameter Ø 32 mm, spindel speed 8000 min-1, 10 assig + turret | 2010 |
| Citizen M32 - 4M8 | Stafaanvoer 3000 mm , met overname spil, Maximale diameter Ø 32 mm, spindel speed 8000 min-1, 10 assig + turret | 2018 |
| Citizen M32 - 5M8 | Stafaanvoer 3000 mm , met overname spil, Maximale diameter Ø 32 mm, spindel speed 8000 min-1, 12 assig + turret | 2022 |
| Citizen M32 - 5M8 | Stafaanvoer 3000 mm , met overname spil, Maximale diameter Ø 32 mm, spindel speed 8000 min-1, 12 assig + turret | 2022 |
| Machine | Bijzonderheden | Bouwjaar |
|---|---|---|
| Nakamura WT-150-2 | Stafaanvoer 3000 mm, maximale doorvoer Ø 51 mm, 2 turrets, 2 spindels, aangdreven gereedschappen | 2021 |
| Nakamura WT-150 | Gantry robot, maximale doorvoer Ø 65 mm, 2 turrets, 2 spindels, aangdreven gereedschappen | |
| Nakamura WT-250-2 | Stafaanvoer 3000 mm, maximale doorvoer Ø 65 mm 2 turrets, 2 spindels, aangdreven gereedschappen | |
| Nakamura WT-250-2 | Stafaanvoer 3000 mm, maximale doorvoer Ø 65 mm 2 turrets, 2 spindels, aangdreven gereedschappen | |
| Nakamura WT-250-2 | Stafaanvoer 1500 mm, maximale doorvoer Ø 65 mm, Halter robot, zwaardere motoren, 2 turrets, 2 spindels, aangedreven gereedschappen | |
| Nakamura WT-250-3 | Stafaanvoer 3000 mm, maximale doorvoer Ø 65 mm 2 turrets, 2 spindels, aangdreven gereedschappen | 2023 |
| Nakamura WT-250-3 | Stafaanvoer 3000 mm, Maximale doorvoer Ø 65 mm, zwaardere motoren, 2 turrets, 2 spindels, aangedreven gereedschappen | 2023 |
| Victor Vturn - A26 | Stafaanvoer 3000 mm, Maximale doorvoer Ø 65 mm 1 turrett, 1 spindel, aangedreven gereedschappen | 2013 |
| Doosan Lynx 2100LMB | inlegwerk, Maximale doorvoer Ø 65 mm, | 2019 |
| Doosan Lynx 2100LSYB | stafaanvoer 1500 mm, maximale doorvoer Ø 65 mm, Universal robot tafel, overname spil. | 2019 |
| Machine | Bijzonderheden | Bouwjaar |
|---|---|---|
| Fehlmann Picomax 60-M | 5 assige bewerkingscentrum met robot beladingskast, | 2011 |
| Victor Vcenter-AX350 | 5 assige bewerkingscentrum met robot beladingstafel | 2012 |
| Machine | Bijzonderheden | Bouwjaar |
|---|---|---|
| Victor Vcenter-55 | 3-assige verticaal freesbank | 1998 |
| Machine | Bijzonderheden | Bouwjaar |
|---|---|---|
| Sunnen SH-500R | Horizontale hoonbank, spindelmotor 4,1 kw, diamater range 1,5 mm - 100 mm, spindel speed 200 - 3000 min-1 | Horizontale hoonbank |
| Sunnen MCB-1805G |
| Machine | Bijzonderheden | Bouwjaar |
|---|---|---|
| Victor draai cel | 2x victor V-turn 16 + Fanuc robot | |
| Victor draai cel | 2x victor V-turn 16 + Fanuc robot | |
| Victor draai cel | 2x victor V-turn 16 + Yaskawa robot | |
| Victor draai cel | 2x victor NP20 + fanuc robot, 1 machine met aangedreven gereedschappen | 2021 |
| Victor draai cel | 2x victor S26 + fanuc robot, machines met aangedreven gereedschappen | 2022 |
| Doosan puma TT 1800 SY | Cel met Yaskawa robot, Dubbele turret, dubbele spindel, aangedreven gereedschappen, spindel speed 5000 min-1 | 2020 |
| Doosan puma TT 1800 SY | Cel met Yaskawa robot, Dubbele turret, dubbele spindel, aangedreven gereedschappen, spindel speed 5000 min-2 | 2020 |
| Machine | Bijzonderheden |
|---|---|
| Löeser RPS 374 Bandschuurmachine | 8 schuur stations |
| Löeser CSF2000 superfinisch | 2 polijst stations |
| Malcus centerloos slijpmachine | Centerloos slijpbank, max |
| Orbitec las machine | Orbitaal lassen |
| ECP / opp. Behandeling | |
| Schütte slijp machine |
| Machine | Bouwjaar | Bijzonderheden |
|---|---|---|
| MahrSurf CD120 | 2009 | Contour meetmachine |
| Mitutoyo HR-210MR | 2019 | Hardheidsmeter |
| Mitutoyo Quick Vision Active | 2016 | Vision meetsysteem : XY = 2,0 μm + 3,0L μm |
| Mitutoyo CRYSTA-Apex S7106 | 2019 | 3D meetmachine : 1.7μm+3L/1000 |
| TesaScan 25 | 2002 | Optisch - projectie meetsysteem: accuracy U = 3 μm + L · 1 μm/m (L in mm) |
| TesaScan 80+ | 2014 | Optisch - projectie meetsysteem: accuracy U = 3 μm + L · 1 μm/m (L in mm) |
| MahrVision MM 420 | 2021 | Projector meetsysteem resolution 0,001mm X/Y in µm: 3,9 + (L100) |
| Sylvac Lucht meet systeem | 2023 | Naukeurigheid : ± 0.002µ |
| Tesa hite 700 | 2019 | Hoogtemeter 700mm aflezing 0.001 max. foutlezing 2.5+4*L |
| Tesa hite 700 | 2019 | Hoogtemeter 700mm aflezing 0.001 max. foutlezing 2.5+4*L |
| Mitutoyo linear height 600 | 2019 | Hoogtemeter 600mm aflezing 0.001 max. foutlezing 1.1+0.6L/600 |
| Sylvac Z-CAL 600 | Hoogtemeter 600mm aflezing 0.001 max. foutlezing 2.5+4*L |
| Machine | Bouwjaar | Bijzonderheden |
|---|---|---|
| Cemastir Luna | 2022 | Reinigingsmachine gemodificeerde alcohol, Ultrasoon. |
| Reinigen Grade 4 Downflowunit |